| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Tổng số phòng | 15 | 30 trẻ/lớp |
| II | Loại phòng học | ||
| 1 | Phòng học kiên cố | 15 | 30 trẻ/lớp |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | 0 |
| 3 | Phòng học tạm | 0 | 0 |
| 4 | Phòng học nhờ | 0 | 0 |
| III | Số điểm trường | 1 | 1 |
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 6.597,3 m2 | 19 m2/trẻ |
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.120 m2 | 3.2 m2/trẻ |
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 55 m2 x 15 phòng | 1,8 m2/trẻ |
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | 0 |
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 17 m2 x 15 phòng | 0,6 m2/trẻ |
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 40 m2 x 15 phòng | 1,3 m2/trẻ |
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 65 m2 | |
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 62 m2 | |
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 167 m2 | |
| VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
15 bộ | 1 bộ/nhóm (lớp) |
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 15 bộ | 1 bộ/nhóm (lớp) |
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 0 | 0 |
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 18 loại | 18 loại/sân chơi (trường) |
| IX | Tổng số thiết bị điện tử - tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v | 15 máy vi tính | 1 máy vi tính/lớp |
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | Đồ dùng, đồ chơi tự tạo | 3 bộ /nhóm (lớp) |
| Số lượng (m2) | ||||||
| XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho GV |
Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4 | 15 | 15 | 17 m2/lớp | 0,6 m2/trẻ |
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Có | Không | ||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XIV | Kết nối internet | x | |
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
| XVI | Tường rào xây | x | |
| XVII | Trường có cửa trước và sau | x |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn