STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhóm trẻ | Mẫu giáo | ||
25-36 tháng | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 277 | 24 | 49 | 72 | 132 |
1 | Số trẻ học 2 buổi /ngày | 277 | 24 | 49 | 72 | 132 |
2 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 277 | 24 | 49 | 72 | 132 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 277 | 24 | 49 | 72 | 132 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 277 | 24 | 49 | 72 | 132 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 277 | 24 | 49 | 72 | 132 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 196 |
23 | 40 | 48 | 85 |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 12 | 0 | 2 | 6 | 4 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 263 | 0 | 47 | 66 | 126 |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 14 | 0 | 2 | 6 | 6 |
5 | Số trẻ thừa cân - béo phì | 69 | 1 | 7 | 18 | 43 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 253 | 0 | 49 | 72 | 132 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 08/10/2024. Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện công tác công khai theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT và các quy định thực hiện công khai trong quản lý trường học từ năm học 2024-2025 và những năm học tiếp theo
Ngày ban hành : 14/05/2025
Ngày ban hành: 05/05/2025. Trích yếu: Tích hợp VneID vào hệ thống phần mềm quản lý trường học trên CSDL ngành GDĐT
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 07/02/2025. Trích yếu: Triển khai thực hiện Đề án 06 năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 28/04/2025. Trích yếu: Kế hoạch kiểm tra ứng dụng CNTT và chuyển đổi số về giáo dục năm 2025
Ngày ban hành : 13/05/2025
Ngày ban hành: 24/04/2025. Trích yếu: Hướng dẫn đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày ban hành : 13/05/2025
- Mì thập cẩm
- Sữa
- Cơm
- Đậu hũ nhồi thịt,sốt cà
- Canh: Bầu nấu tôm tươi
- Thanh long
- yaourt
Bữa chiều:- Cháo gấc phô mai