| STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
| 3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi |
25-36 tháng tuổi |
3-4 tuổi |
4-5 tuổi |
5-6 tuổi |
|||
| I | Tổng số trẻ em | 319 | 23 | 87 | 91 | 118 | ||
| 1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
| 2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
| 3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 319 | 23 | 87 | 91 | 118 | ||
| 4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | |||||||
| II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 319 | 23 | 87 | 91 | 118 | ||
| III |
Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | |||||||
| IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | |||||||
| V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 24 | 3 | 3 | 18 | |||
| 1 | Số trẻ cân nặng bình thường | |||||||
| 2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | |||||||
| 3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | |||||||
| 4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 1 | 1 | |||||
| 5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 23 | 3 | 3 | 17 | |||
| VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục |
319 | 23 | 87 | 91 | 118 | ||
| 1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 23 | Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành ( CT nhà trẻ) | |||||
| 2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 296 | Chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục ban hành( CT mẫu giáo) | |||||
Tác giả: Trường Mầm nonTuổi Thơ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn