TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ | STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | Chưa đạt | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
37 | 18 | 8 | 3 | 15 | 3 | 8 | 14 | 12 | ||||||
| I | Giáo viên | 23 | 15 | 7 | 2 | 15 | 2 | 6 | 11 | 12 | |||||
| 1 | Nhà trẻ | 03 | 1 | 2 |
2 | 1 | 3 | ||||||||
| 2 | Mẫu giáo | 20 | 13 | 5 | 2 | 13 | 2 | 5 | 11 | 9 | |||||
| II | Cán bộ quản lý | 03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 01 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| III | Nhân viên | 11 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | Nhân viên kế toán- văn thư | 01 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Nhân viên y tế-Thủ quỹ | 01 | 1 | ||||||||||||
| 3 | Bảo vệ | 02 | |||||||||||||
| 4 | Phục vụ | 00 | |||||||||||||
| 5 | Cấp dưỡng | 07 | |||||||||||||
Tác giả: Trường Mầm nonTuổi Thơ
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn